Vertical Sterilizer-Kauv
(Digital Displayed Automatic Type)

Nta
Bolt qauv
Cov khoom siv zoo stainless hlau
Microcomputer tsis siv neeg tswj, arbitrary teeb ntawm sterilization tsis
Kev ruaj ntseg interlocking ntaus ntawv
Cov zaub thiab kov cov nyees khawm
Standard xeem interface
Tus kheej - nthuav dav foob
Lub thawv nrog kev tiv thaiv tsis siv neeg muaj nuj nqi: tiv thaiv kub dhau; Tshaj siab tiv thaiv tus kheej tawm; Kev tiv thaiv dej qis, tiv thaiv kev kub hnyiab
Nrog stainless hlau thoob los yog pob tawb
Buzzer ceeb toom tom qab kom tsis muaj menyuam, tsis siv neeg nres.
Tsis siv neeg txias cua, sterilization kawg tsis siv neeg tso pa
Xaiv lub tshuab luam ntawv sab nraud
Qauv
Technical parameter | YJ-LX35 | YJ-LX50 | YJ-LX75 | YJ-LX100 | YJ-LX120 | YJ-LX150 |
Ntim | 35L | 50L | 75L | 100L | 120L | 150L |
Hwj chim | 3.5 kWm | 3.5 kWm | 4.5 kWm | 4.5 kWm | 4.5 kWm | 6 0KW |
Qhov hluav taws xob | AC 220V, 50HZ | |||||
Rated ua hauj lwm siab | 0.22Mpa | |||||
Rated ua hauj lwm kub | 134 degree | |||||
Sterilization kub | 50 degree 134 degree | |||||
Sterilization lub sij hawm teem caij | 4 120 min | |||||
Qhuav lub sij hawm teem caij | 0240 nqi | |||||
Chamber ntim | Ø300500 | Ø350525 | Ø400625 | Ø450650 | Ø450760 | Ø500780 |
Lub thoob dimension | Ø280400 | Ø330480 | Ø380560 | Ø420540 | Ø420660 | Ø470720 |
Basket dimension(optional) | Tsis yeem | Ø3202402 | Ø3602802 | Ø4103002 | Ø4103502 | Ø4603502 |
Sab nrauv | 400400860 | 480480960 | 5255671020 | 5555551080 | 5555991200 | 6056491210 |
Ntim qhov loj (LWH) mm | 5505001030 | 5806301100 | 6306801190 | 6906501230 | 6906501330 | 7507001370 |
Gross/net nyhav | 58/41 KWG | 75/53 KG | 82/61 KG | 103/78 KG | 108/82 KG | 116/90 KG |
Cim npe nrov: ntsug sterilizer kauv, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, luv nqi









