Sib nqus Resonance Imaging MRI Scan Equipment
Tsis muaj. | Yam khoom | Specification |
1 | Magnet System |
|
1.1 | Hom hlau nplaum | Cov hlau nplaum ruaj khov nrog tsis siv neeg qhov kub thiab txias |
1.2 | Teb zog | 0.5T |
1.3 | Magnet puab | Dual -kem |
1.4 | Homogeneity (40cm, DSV, VRMS) | Tsawg dua lossis sib npaug li 2.5ppm |
1.5 | Xim txoj kev | Active/Passive/Dynamic |
1.6 | Magnet ntsug qhov sib txawv | 40 cm |
1.7 | Accessibility (kab rov tav qhib lub kaum sab xis) | 274 degree |
1.8 | 5 Gauss fringe teb | 2.5m2.5m2.5m |
2 | Gradient System |
|
2.1 | Gradient teb lub zog (Single Axis) | 25 mT / m |
2.2 | Gradient slew tus nqi (Single Axis) | 75 mT / m / m |
2.3 | Sawv sij hawm | 0.3ms |
2.4 | Gradient txias system (Gradient coils thiab hluav taws xob hluav taws xob) | Cua |
3 | RF System |
|
3.1 | Spectrometer | Tag nrho cov digital |
3.2 | RF system hom | Digital Transmit thiab txais |
3.3 | Tus naj npawb ntawm RF channel | 4 |
3.4 | Transmitter amplifier ncov lub zog | 6 kW ib |
3.5 | RF bandwidth ntawm receiver | Txhua zaus 400KHz |
3.6 | Dynamic ntau yam | Ntau dua lossis sib npaug li 80dB |
3.7 | Suab nrov | 0.3dB |
3.8 | Coil hom | Phase array |
4 | Kev sib txuas lus ntawm tus neeg mob |
|
4.1 | Max. tus neeg mob hnyav | 200 Kg |
4.2 | High precision txoj hauj lwm pab | Yog lawm |
4.3 | Localizer | Yog lawm |
4.4 | Txoj hauj lwm raug | Tsawg dua los yog sib npaug li 1 hli |
4.5 | Txoj hauj lwm accessories | Yog lawm |
4.6 | Emergency hu | Yog lawm |
4.7 | Kev sib txuas lus system | Yog lawm |
5 | Computer system |
|
5.1 | Hwm lub computer | Dual core |
5.2 | System software | BASDA |
5.3 | OS | WINDOWS 7 |
5.4 | CPU moos tus nqi | Ntau dua lossis sib npaug rau 2.8GHz, tuaj yeem txuas ntxiv |
5.5 | Main nco | Ntau dua lossis sib npaug rau 2GB, tuaj yeem txuas ntxiv |
5.6 | Xim LCD saib | 24" |
5.7 | Keyboard thiab nas | Txuj |
5.8 | Hard disk | Ntau dua lossis sib npaug li 250GB, tuaj yeem txuas ntxiv |
5.9 | Media tsav tsheb | CRW / DVD |
5.10 | DICOM 3 0 | Yog lawm |
5.11 | Ethernet | Yog lawm |
6 | Scanning parameter |
|
6.1 | Max. FOV | 410 hli |
6.2 | Min. FOV | 5mm ib |
6.3 | Min. 2D Thickness | 1 hli |
6.4 | Min. 3D thickness | 0.1 hli |
6.5 | Max. Duab matrix | 10241024 |
7 | Scanning sequence imaging technology |
|
7.1 | Spin ncha 2D / 3D (SE 2D / 3D) | Yog lawm |
7.2 | Multi-slice multi-echo(MSME) | Yog lawm |
7.3 | Gradient ncha (GRE 2D / 3D) | Yog lawm |
7.4 | Steady state process gradient echo (SSPGRE) | Yog lawm |
7.5 | Fast spin ncha (FSE) | Yog lawm |
7.6 | Ceev ob npaug ncha (FDE) | Yog lawm |
7.7 | Rov qab nrawm nrawm nrawm nrawm (FRFSE) | Yog lawm |
7.8 | Tib txhaj tshuaj nrawm nrawm ncha (SSFSE) | Yog lawm |
7.9 | Multi txhaj koob tshuaj tivthaiv nrawm nrawm ncha (MSFSE) | Yog lawm |
7.10 | Inversion rov qab (IR) | Yog lawm |
7.11 | Inversion rov qab nrawm nrawm ncha (IRFSE) | Yog lawm |
7.12 | Lub sij hawm luv luv inversion rov qab (STIR) | Yog lawm |
7.13 | Fluid attenuated inversion rov qab (FLAIR) | Yog lawm |
7.14 | Gating technology | Yog lawm |
7.15 | Ua pa tuav scan | Yog lawm |
7.16 | TOF 2D MRA | Yog lawm |
7.17 | TOF 3D MRA | Yog lawm |
7.18 | Diffusion weighted duab (DWI) | Yog lawm |
7.19 | Max. b Tus nqi | 1000s/mm2 |
7.20 | Magnetization Transfer (MTC) technology | Yog lawm |
7.21 | MIP | Yog lawm |
7.22 | MiniIP | Yog lawm |
7.23 | 3D txoj hauj lwm | Yog lawm |
7.24 | Ua ntej-saturation technology (PS) | Yog lawm |
7.25 | Ua ntej -saturation adjustment technology | Yog lawm |
7.26 | Part metal implant scan technology | Yog lawm |
7.27 | Tsis siv neeg coil tuning | Yog lawm |
7.28 | MRM | Yog lawm |
7.29 | MRU | Yog lawm |
7.30 | MRCP | Yog lawm |
7.31 | Online duab pom | Yog lawm |
7.32 | Online post procession | Yog lawm |
7.33 | Optimal algorithm ntawm active shiming | Yog lawm |
7.34 | Scan sequence queuing | Yog lawm |
7.35 | Multi-txheej txheej thiab ntau-lub kaum sab xis scanning tshuab | Yog lawm |
7.36 | Optimize bandwidth nrhiav tau technology | Yog lawm |
7.37 | Flow them nyiaj | Yog lawm |
7.38 | Parallel acquisition technology | Yog lawm |
7.39 | Tshooj khoom siv tshuab | Yog lawm |
7.40 | Luam theej duab parameter preset | Yog lawm |
7.41 | Oversampling technology | Yog lawm |
7.42 | Duab fusion technology | Yog lawm |
7.43 | Artifact suppression technology (K_Rotat) | Yog lawm |
7.44 | Nyias imaging technology | Yog lawm |
7.45 | Movie playback technology | Yog lawm |
7.46 | Tom qab txheej txheem pob | Yog lawm |
Cim npe nrov: MRI scan khoom, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, luv nqi