High Frenquency Mobile Digital x ray Equipment
Chav tsev no yog cov khoom siv hluav taws xob ntau zaus ua ke digital X-ray duab hluav taws xob kho mob cov cuab yeej kuaj mob, nws yog siv hauv radiography department, orthopedics, pawg ntseeg, chav xwm txheej ceev, chav ua haujlwm, ICU, thiab lwm yam. Nws tuaj yeem ua tau raws li qhov xav tau ntawm lub cev xws li raws li lub taub hau, caj npab, hauv siab, qaum, ntsws, plab.

Ntim Cov Lus Qhia: (2 rooj ntoo)
Packing Dimension (hli) | NW (Kg) | GW (Kg) | |
1 | 170010002260mm | 505 | 692 |
2 | 760750660mm | 10 | 55 |
Specification
Hom | Yam khoom | Spec | |
High zaus X-ray | Max tso zis zog | 25 kWm | |
Main Inverter zaus | 60 kHz | ||
X-ray tube | Ua kom pom tseeb | 0.6 / 1.3mm | |
Kev sib hloov anode ceev | 3000 rpm | ||
Thaum tshav kub kub muaj peev xwm | 900kJ (1200kHU) | ||
Tube tam sim no | 200 mA | ||
Tube voltage | 40-125 kV | ||
mAs | 0.4-360mAs | ||
Cov duab digital | Digital detector | Ntes | Amorphous silicon ntes |
scintillator | Cesium Iodide | ||
Saib | 14″17″ | ||
Pixel | 3K3K | ||
Max spatial daws teeb meem | 3.5Lp / hli | ||
Pixel loj | 144μm | ||
Tso zis grey-scale | 16bit ib | ||
DQE | 66 feem pua | ||
Chaw ua haujlwm | Kev yuav khoom module | Gigabit nets collection | |
Cov duab ua qauv | Ua - nyob rau hauv thoob ntiaj teb advanced advanced module | ||
Kev tswj cov ntaub ntawv duab | Dicom Cia | ||
Kev tsim kho lub cev | Nyob deb ntawm pem teb mus rau tsom | Qhov siab: 195cm; Min: 80 cm | |
Kev ncua deb ntawm kev tsom mus rau tus ncej | Qhov siab: 125cm; Min: 75 cm | ||
X-Ray Tube Cheebtsam tuaj yeem tig ib ncig ntawm lub kaum ntse ntse boom axis | ±90º | ||
Collimator tig ib ncig ntawm ntsug axis | ±90 | ||
Kev sib hloov ntau ntawm tus ncej | ±180 | ||
Fais fab mov | 220V 50/60Hz | ||
Standard Configurationt
Tsis muaj. | Yam khoom | Ntau |
1 | High zaus thiab high voltage Combined X-ray generator | 1 |
2 | Portable tiaj vaj huam sib luag ntes | 1 |
3 | Siab zoo IPC | 1 |
4 | Tshiab tsim mobile ncej ncej | 1 |
5 | Symmetric adjustable, wireless xws li rotatable collimator | 1 |
6 | Hluav taws xob pab tsav system | 1 |
7 | Cable raug tes nres | 1 |
8 | Wireless chaw taws teeb tswj raug ntaus ntawv | 1 |
9 | Yam khoom | 1 |
Nta
1.X-ray generator:
1) 25KW compact x{2}}ray generator;
2) Siab zaus ntawm 60Khz;
3) Nrog cov cuab yeej siv siab los txo cov hluav taws xob;
2.Unique Fais fab mov txoj kev:
1) Supers capacitor muab lub zog hauv kev yees duab thiab lub neej ruaj khov;
2) Li- Roj teeb los muab lub zog hauv kev ua haujlwm;
3.Mechanical zog:
1) Lub qab ntug caj npab tuaj yeem cog lus dawb;
2) Tus ncej muaj hluav taws xob nce thiab nqis txav; thiab tig 360 degree;
3) X-ray raj yog rotary thiab txav sab laug thiab sab xis nrog 90 degree;
4) Collimator tuaj yeem tig sab laug thiab sab xis nrog 90 degree;
5) Kev sib koom ua ke tswj kev tsav tsheb

Software:
LCD kov npo ua haujlwm vaj huam sib luag los tswj lub tshuab kom yooj yim;


Cim npe nrov: portable digital X-ray system, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, luv nqi
















