Portable ecg tshuab electrocardiograph 12 channel

Nta
7 nti siab daws teeb meem xim kov npo
12-ua kom tau txais thiab tso tawm ib txhij
ECG Tsis siv neeg ntsuas thiab txhais ua haujlwm
Ua kom tiav cov ntxaij lim dej digital, tiv thaiv lub hauv paus drift, AC thiab EMG cuam tshuam
Compact thiab lub teeb yuag tsim
Txhawb USB flash disk thiab micro SD daim npav kom ntev lub cim xeeb
Software upgrade ntawm USB/SD card
Built-in rechargeable Li-ion roj teeb
Kev qhia tshwj xeeb
| Cov khoom | Specification |
| Coj | Standard 12 coj |
| Tau txais hom | Simultaneous 12 coj mus yuav |
| Kev ntsuas Range | ± 5mVp |
| Input Circuit Court | ntab; Kev tiv thaiv Circuit Court tiv thaiv cov nyhuv Defibrillator |
| Input Impedance | Ntau dua lossis sib npaug li 50MΩ |
| Input Circuit Court tam sim no | <0.05µA |
| Cov ntaub ntawv hom | Automatic: 3CH × 4+1R, 3CH × 4, 3CHx2+2CHx3,3CHx2+2CHx3+1R,6CHX2; Manual: 3CH, 2CH, 3CH+1R, 2CH+1R; Rhythm: Txhua txhuas xaiv tau. |
| Lim | EMG Lim: 25 Hz / 30 Hz / 40 Hz / 75 Hz / 100 Hz / 150Hz DFT Lim: {{0}}.05 Hz / 0.15 Hz AC lim: 50Hz / 60Hz |
| CMRR | >100 dB |
| Tus neeg mob xau tam sim no | <10µA (220V-240V) |
| Zaus teb | 0.05Hz ~ 150Hz (-3dB) |
| rhiab heev | 2.5mm/mV, 5mm/mV, 10mm/mV, 20mm/mV (yuam kev: ± 5%) |
| Anti-baseline Drift | Tsis siv neeg |
| Lub sij hawm tas li | Ntau dua lossis sib npaug li 3.2s |
| Lub suab nrov | 15µVp-p |
| Daim ntawv ceev | 12.5mm / s, 25mm / s, 50mm / s |
| Kev kaw suab | Thermal luam ntawv system |
| Daim ntawv specification | Yob 200mmx20M |
| Kev Nyab Xeeb Txuj | IEC / CF |
Cim npe nrov: portable ecg tshuab electrocardiograph 12 channel, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, luv nqi









