Hauj lwm lawm
Kev tsis
YJ-C800 Multi-parameter Patient Monitor (12.1 nti)

Npaj siv
12. , NIBP daim ntawv teev npe, lub vijtsam loj hauv ntej.3-theem suab / pom lub tswb ceeb toom. Ua haujlwm zoo rau cuam tshuam ntawm defibrillator thiab HF riam.Up txog 400 pawg NIBP daim ntawv teev npe, 6000seconds, ECG waveform recall, 60 tswb tshwm sim cov ntaub ntawv rov qab, { {9}}Daim ntawv qhia hnub nyob rau hauv cia.Built-in rechargeable lithium roj teeb, 2-teev muaj peev xwm ua hauj lwm.Wireless central xyuas system muaj feem xyuam rau ICU/CCU/OR
ECG | |
Tswv yim | 3/5 xaim ECG cable |
Lead seem | I II III aVR, aVL, aVF, V |
Tau txais kev xaiv | *{{0}}.25, *0.5, *1, *2, Auto |
Sweep ceev | 6.25mm / s, 12.5mm / s, 25mm / s, 50mm / s |
Lub plawv dhia ntau | 15-30bpm |
Calibration | ± 1mv |
Qhov tseeb | ± 1bpm lossis ± 1% (xaiv cov ntaub ntawv loj dua) |
NIBP | |
Kev sim | Oscillometer |
Kev xav | Cov Neeg Laus, Pediatric thiab Neonate |
Kev ntsuas hom | Systolic Diastolic txhais tau tias |
Kev ntsuas parameter | Tsis siv neeg, ntsuas tsis tu ncua |
Kev ntsuas txoj kev phau ntawv | mmHg lossis ± 2% |
SPO 2 | |
Hom zaub | Waveform, Cov ntaub ntawv |
Kev ntsuas ntau | 0-100% |
Qhov tseeb | ± 2% (nruab nrab ntawm 70% -100%) |
Pulse rate range | 20-300bpm |
Qhov tseeb | ± 1bpm lossis ± 2% (xaiv cov ntaub ntawv loj dua) |
Kev daws teeb meem | 1bpm ua |
2-Qhov kub (Rectal & Surface) | |
Tus naj npawb ntawm cov channel | 2 channel |
Kev ntsuas ntau | 0-50 degree |
Qhov tseeb | ± 0.1 degree |
Zaub | T1, T2, ☒T |
Chav tsev | ºC/ºF xaiv |
Rov ua dua lub voj voog | 1s-2s |
Ua pa (Impedance & Nasal Tube) | |
Kev ntsuas hom | 0-150rpm |
Qhov tseeb | ± 1bm lossis ± 5%, xaiv cov ntaub ntawv loj dua |
Kev daws teeb meem | 1rpm ua |
Cov ntaub ntawv ntim khoom | |
Packing loj | 37 * 37 * 28cm |
N.W. | 6kg ua |
G.W. | 7kg ua |
Cim npe nrov: Tus neeg saib xyuas, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, tus nqi qis












