YJ-X7500 Xim Doppler Ultrasonic Kev kuaj mob Qhov system

NO | Dkev tso npe | Ftsis ua haujlwm | Rcov cim |
1 | Liquid siv lead ua tso saib | Ultrasound duab thiab tus daim ntawv thov ntawmmodule uarface ua tso saib, lwm | |
2 | Tnws soj ntsuam holder | Muab tso rau ib ntus tsis siv qhov kev sojntsuam | |
3 | Hook tsav | Kev sojntsuam kab kab | |
4 | Cov soj ntsuam sockev | Tnws soj ntsuam nrog tus tus tswv tsev interface | Peb soj ntsuam lub qhov (socket). |
5 | Cov monnws aua rm | Txhawb nqaLCD tso saib | |
6 | Tswj panel | Rau ntawv nyeem lus piav qhia, qhia sau ntawv thiabadaim ntawv thov ntawm ultrasonic tswj kev ua haujlwm | |
7 | Equua ipment armrest | Tnws armrest ntawm txawb khoom siv | |
8 | Hwj chim swbch | Covntaus ntawv ntawm/tawm zog muab | |
9 | Cov powua hauvlub ntsej muag lub rooj tsavxwm | Hwj chim muab, tiv thaiv av av, RS323, USB, DICOM interface | |
10 | Trundle | Mobile/tsau khoom siv |
Main Muaj nuj nqi | |
Tshawb xyuas mode | Convex array, lumen, siab-zaus linear array, phased array |
Elelus | 128 |
PC platform | WIN XP |
Standard soj ntsuam | 2.0/2.5 / 3.5 / 4.5 / 5.5MHz convex |
Kev xaiv soj ntsuam | 2.0/3.0/3.5/4.0MHz phased array transducer 5.0/7.0/8.5/10/12MHz linear transducer 4.{{0}}/5.0/6.0/7.0/8.0MHz transvaginal transducer 4.5MHz 4D ntim transducer |
Dynamic ntau | B,B/B,M,B/M,CFM,CMF/B,PDI,B/PW, tag nrho yim hom, (yeem 4D) |
Daim ntawv thov hom | plab, gynecology, kws kho mob, daim tawv nqaij lub cev, urologist, lub plawv thiab cov neeg siv txhais qauv 1-4, tag nrho kaum qauv |
Kuvhnub nyoog hom | digital nqaj tsim, ntaub so ntswg harmonic duab |
Acoustic tso zis | Neeg kho tshuab qhov ntsuas thiab Thermal Performance index ntawm lub sijhawm ua haujlwm |
Acoustic zog | Kauj ruam yog adjustable, tiag-sij hawm tso saib |
Grey scale | 256 nplai |
Dua epth tso saib | Ntau tshaj los yog sib npaug 250 hli |
B/D dual-lub hom phiaj | kab tawm array: B/PWD; convex array: B/PWD |
Pseuua xim txheej txheemng | 16 yam pseudo collos yog encoding ua tau xaiv tau |
Tau txais adjusts | 8 ntu TGC, B/M/D/C yog ywj siab kho tau; TGC nkhaus canqhia thiabzais txiav txim |
Imaua ge lojcation | duab hauv daim duab zoom hauv thiab zoom ib feem muaj nuj nqi |
Duab processing | Ntug kev txhim kho: Multilevel kho tau Ncej nruab nrab: Multilevel adjustable Kab nruab nrab: Multilevel kho tau Ua kom pom tseeb Kev ua kom zoo: Multilevel kho tau Grey Restrain: Multilevel kho tau Gammakho: Multilevel kho tau Contrast: Kho tau Brightness: Kho tau |
Tus kheej-tsab ntawv tsa suab optimiz uae muaj nuj nqi | Ua-hauv ntau kuaj hom, raws li rau txawv kev tshuaj xyuas lub cev, preset Cov duab kos zoo tshaj plaws, txo cov kev hloov kho cov yuam sij |
Ib-clib ick optimizakev ua haujlwmion | preset ob peb tsis muaj kho tsom ntawm a khawm, a tus yuam sij rau paubimaua ge ceev kev ua kom zoo |
Ntsuaslus thiab xamion | B hom niaj hnub ntsuas: Nyob deb, ncig, cheeb tsam, ntim, lub kaum sab xis, piv, thiab stenos tus nqi. |
M hom niaj hnub ntsuas: Lub plawv tus nqi, lub sij hawm, nrug, ceev, piv, thiab lwm yam. Gynecology ntsuas: Tsev menyuam, lub ncauj tsev menyuam, endometrial, zes qe menyuam, ua rawsicular Obstetrics ntsuas: EGA, ETD, fetal Kev kwv yees qhov hnyav, AFI index, OB daim ntawv qhia (xws li OB rooj). Daim npaviology ntsuas: LV ntsuas. Urology Kev ntsuas: Prostate Volume, hloov chaw, lub zais zis muaj peev xwm, thiab cov zis seem tso zis. PW kev ntsuas: Sijhawm, ceev, Lub plawv Tus nqi, RI, PI, thiab lwm yam. Lwm yam ntsuas: Txiav ntim ntsuas, hip sib koom lub kaum sab xis ntsuas. | |
Kuvhnub nyoog khaws cia | Duab khaws cia, yees duab cia, cine voj, disk cia peev ntau dua los yog sib npaug rau 160G |
Patient cov ntaub ntawv | Kho mob sau tseg kev tswj hwm, qhia kev nug thiab luam ntawv, duab video tso zis ( HDD ,USB ,xaiv tau DVD-RW) ,ua-hauv ultrasoundworkstation |
Rechaw nres nkoj qhov system | tsis siv neeg qhia tiam qhov system, thiab ua tau ua puv npo cov cim hauv ob qho tib si Suav thiab English editor; |
Tso zis intaj | SR323 ,USB ,DICOM interface |
Kev xaival | 1.3D / 4D duab technology 2. Suab ceev imaging technology optimization 3. Kolor Doppler Zog(CDE) 4.mem tes Wave Doppler imaging(PW) 5.Continuous Wave Doppler Kev yees duab(CW) 6. XimDoppler daws teeb meem kev txhim kho 7.pa ibnoramic duab,qhov chaw compound duab 8. Adaptive speckle suab nrov kev quab yuam cov txheej txheem 9.er ibgonomic tsim,Tag nrho-puag ncig tso saib lub kaum sab xis kev hloov kho 10.Imaging optimization ttshuab;Compound txhim khu tshuab 11.Imaging ua technology 11.Multi-beam parallel processing tshuab 12.Tissue harmonic imaging 13.Four activated chaw nres nkoj,15/17'HR kho mob saib xyuas 14.One Kov Optimize under txawv hom |
xaiv tau probe kev ua tau zoo rooj
Type ua | Luam theej duab qauv | Ntau zaus ntau | elus | Kev sojntsuam Duab | |
TC60A |
Convex ua |
2.0MHz~5.0MHz |
96 |
R60mm |
|
TL40A |
Linear |
5.0MHz~10.0MHz |
96 |
—— |
|
TC10A |
Cavity |
5.0MHz~8.0MHz |
96 |
R10mm |
|

Lwm yam tsis muaj
Dkev tso npe | Pkev ua haujlwm |
Displayer | 15 nti LCD xim tso saib |
Perimeter thiab cheeb tsam ntsuas kev sib txawv (%) | Tsawg dua los yog sib npaug±20 feem pua |
M hom sij hawm tso saib yuam kevr (%) | Tsawg dua los yog sib npaug±10 feem pua |
Tswv yim zog | Tsawg dua los yog sib npaug320VA |
Tag nrho hnyav | txog 79 kg |
Tus tswv hnyav | txog 65 kg |
Tus tswv tsos qhov loj | 920×510×1280 (ntev × dav × qhov siab) (mm3 ) |
Cov sab nrauv ntim qhov loj | 1050×690×1140 (ntev × dav × qhov siab) (mm3 ) |
Cim npe nrov: yj-x7500 xim doppler ultrasonic kuaj kab mob, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, qis nqi















