YJ-U380TTag Nrho Cov Trolley Ultrasound Scanner
Nta:
Lub kaw lus siv micro computer technology, Digital Scanning Converter (DSC), qhov sib txawv aperture,
multi-section dynamic focusing, siab dynamic, tsis tshua muaj suab nrov, dav band pre-amplifier, cav compression, and TGC tswj, dynamic filtering, ntug txhim kho thiab ncej correlation.
Cov embedded Cheebtsam tso cai rau ib tug meej, ruaj khov thiab siab daws teeb meem duab.
Lub hwj chim: 100V ~ 130V / 220V ~ 240V, 50 / 60Hz.
Specifications:
Kev sojntsuam | Txuj | xaiv tau | |||
3.5MHz convex sojntsuam | 7.5MHz linear sojntsuam | 6.5MHz trans-vaginal sojntsuam | |||
Kev sojntsuam zaus | 2.5Mhz, 3.5Mhz, 5.0Mhz | 6.5Mhz, 7.5Mhz, 8.5Mhz | 5.5Mhz, 6.5Mhz, 7.5Mhz | ||
Display qhov tob (mm) | 240 (max), 16 qib kho tau | ||||
Max ntes qhov tob (mm) | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 160 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 80 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 60 | ||
Kev daws teeb meem (mm) | Lateral | Tsawg dua lossis sib npaug rau 2 (qhov tob Less tshaj lossis sib npaug rau 80) | Tsawg dua los yog sib npaug li 1 | Tsawg dua los yog sib npaug li 1 | |
Axial | Tsawg dua lossis sib npaug rau 2 (qhov tob Less tshaj lossis sib npaug rau 80) | Tsawg dua los yog sib npaug li 1 | Tsawg dua los yog sib npaug li 1 | ||
Qhov muag tsis pom cheeb tsam (mm) | Tsawg dua los yog sib npaug li 5 | Tsawg dua los yog sib npaug 3 | Tsawg dua los yog sib npaug li 7 | ||
Geometric txoj hauj lwm precision | Kab rov tav | Tsawg dua los yog sib npaug li 15 | Tsawg dua los yog sib npaug li 5 | Tsawg dua los yog sib npaug li 10 | |
Ntsug | Tsawg dua los yog sib npaug li 10 | Tsawg dua los yog sib npaug li 5 | Tsawg dua los yog sib npaug li 5 | ||
Saib xyuas qhov loj | 14 nti | ||||
Zaub hom | B,B plus B,B plus M,M,4B | ||||
Duab grey nplai | 256 qib | ||||
Cine voj | 809 hli (Max) | ||||
Duab cia | 32 faab | ||||
Scan lub kaum sab xis | Kho tau | ||||
Scan qhov tob | 40mm -240 hli | ||||
Acoustic zog | 2 qib | ||||
Dynamic ntau yam | 100dB-130dB | ||||
Duab tig | Up / down, sab laug / sab xis, dub / dawb | ||||
Tsom xam qhov chaw | Kho tau | ||||
Focal chaw | 5 qib | ||||
Kev ntsuas | Qhov deb, ncig, cheeb tsam, ntim, lub plawv dhia, GA, FW, EDD thiab lwm yam. | ||||
Lus cim | Hnub, sijhawm, npe. poj niam txiv neej, hnub nyoog, kws kho mob, lub npe tsev kho mob.Full screen words edit. | ||||
Daim ntawv tshaj tawm | 2 yam | ||||
Posture cim | Ntau dua lossis sib npaug li 40 | ||||
Video tso zis | PAL-D, VGA |
Standard configurations:
.Scanner Lub Cev: 1pc
.3.5Mhz Convex Probe: 1pc
.Charger nrog Ib Txheej ntawm cov xov hlau: 1set
.Lub raj mis ntawm USG gel: 1pc
.User Manual: 1pc
Yeem:
7.5Mhz Linear sojntsuam
.6.5Mhz Trans-vaginal sojntsuam
.5.0Mhz Micro-convex Probe
.Thermal Video tshuab luam ntawv
Cim npe nrov: Tag nrho cov trolley ultrasound scanner, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, luv nqi